






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 524 | 1267 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 523 | 6135 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 522 | 5211 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 521 | 0597 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 520 | 7491 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 519 | 8444 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 518 | 8503 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 517 | 4518 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 516 | 9252 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 515 | 0813 |




